Techninis aptarnaujantis personalas
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Budėtoja | |
| 2. | Budėtoja | |
| 3. | Budėtoja | |
| 4. | Budėtoja ir valytoja | |
| 5. | Valytoja | |
| 6. | Valytoja | |
| 7. |
Pareigybės aparšymas
| Aptarnaujančio personalo pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Virėjo pareigybės aprašymas | 2026-01-14 11:31:00 | 90.46 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2026-01-14 11:31:00 | 89.21 KB | ||
| Aplinkos tvarkytojo pareigybės aprašymas | 2026-01-14 11:31:00 | 130 KB | ||
| Nekvalifikuoto atsitiktinių darbų darbininko pareigybės aprašymas | 2026-01-14 11:31:00 | 90.48 KB | ||
| Santechniko pareigybės aprašymas | 2026-01-14 11:31:00 | 90.95 KB | ||
