Planavimo dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2023–2027 m. strateginis planas | 2026-11-03 10:47:31 | 3.12 MB | ||
| 2020–2022 m. strateginis planas | 2026-11-03 10:47:57 | 375.65 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2026–2027 m. m. priešmokyklinio ugdymo planas | 2026-11-03 10:49:27 | 15.48 MB | ||
| 2025–2026 m. m. priešmokyklinio ugdymo planas | 2026-11-03 10:49:27 | 300.56 KB | ||
| 2024–2025 m. m. priešmokyklinio ugdymo planas | 2026-11-03 10:49:27 | 122.5 KB | ||
| 2023–2024 m. m. priešmokyklinio ugdymo planas | 2026-11-03 10:49:27 | 121.17 KB | ||
| 2022–2023 m. m. priešmokyklinio ugdymo planas | 2026-11-03 10:49:27 | 42.16 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2026 metų veiklos planas | 2026-11-03 10:49:49 | 226.8 KB | ||
| 2023 metų veiklos planas | 2026-03-18 13:36:05 | 163.96 KB | ||
| 2022 metų veiklos planas | 2026-03-18 13:36:06 | 16.63 MB | ||
| 2021 metų veiklos planas | 2026-03-18 13:36:06 | 328.18 KB | ||
| 2023 metų veiklos plano vykdymo ataskaita | 2026-03-18 13:36:06 | 224.61 KB | ||
| 2022 metų veiklos plano vykdymo ataskaita | 2026-03-18 13:36:06 | 211.67 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2025 m. | 2026-02-03 16:25:04 | 18.94 MB | ||
| Programos | ||||
| Inžinerinė programa | 2026-03-19 14:58:07 | 322.97 KB | ||
| 2025 m. ikimokyklinio ugdymo programa | 2026-03-19 14:58:07 | 39.34 MB | ||
| Sveikatą stiprinančios mokyklos programa | 2026-03-19 14:58:07 | 153.44 KB | ||
| Plaukimo programa | 2026-03-19 14:58:07 | 932.13 KB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-11-03 10:50:20 | 168.59 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2026-11-03 10:50:32 | 162.05 KB | ||
| 2024 m. veiklos plano ataskaita | 2025-10-20 14:03:16 | 1.96 MB | ||
| 2024 m. veiklos plano ataskaita | 2025-10-20 14:03:26 | 1.96 MB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-11-03 10:51:25 | 2.15 MB | ||
| 2025 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-11-03 10:51:25 | 151.39 KB | ||
| 2024 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-11-03 10:51:25 | 2.06 MB | ||
| 2023 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-11-03 10:51:26 | 2.25 MB | ||
| 2022 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-11-03 10:51:26 | 128.83 KB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-11-03 10:51:26 | 36.61 KB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos užduotys | 2026-11-03 10:51:26 | 77.56 KB | ||
