Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-27 16:28:18 | 151.39 KB | ||
| 2024 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-27 16:28:18 | 2.06 MB | ||
| 2023 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-27 16:28:18 | 2.25 MB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-01-27 16:28:18 | 36.61 KB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos užduotys | 2026-01-27 16:28:18 | 77.56 KB | ||
