Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-11-03 10:51:25 | 2.15 MB | ||
| 2025 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-11-03 10:51:25 | 151.39 KB | ||
| 2024 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-11-03 10:51:25 | 2.06 MB | ||
| 2023 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-11-03 10:51:26 | 2.25 MB | ||
| 2022 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-11-03 10:51:26 | 128.83 KB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita | 2026-11-03 10:51:26 | 36.61 KB | ||
| 2021 m. direktoriaus veiklos užduotys | 2026-11-03 10:51:26 | 77.56 KB | ||
